プライバシーマークコンサルティング価格事例
①プライバシーマーク取得:小規模事業者の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク取得 |
| 業種 | サービス業:広告代理店 |
| 従業員数 | 5名 |
| 事業拠点 | 本社1拠点のみ |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ー |
| コンサルティングサービス価格 | 40万円(税込) |
②プライバシーマーク取得:中規模事業者の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク取得 |
| 業種 | サービス業:人材派遣 |
| 従業員数 | 50名 |
| 事業拠点 | 本社1拠点のみ |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ー |
| コンサルティングサービス価格 | 60万円(税込) |
③プライバシーマーク取得:中規模事業者・追加要件有の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク取得 |
| 業種 | サービス業:システム開発・運用 |
| 従業員数 | 120名 |
| 事業拠点 | 本社(東京)/地方支店(大阪・名古屋) |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ・本社全部門及び地方支店の監査立会 |
| コンサルティングサービス価格 | 98万円(税込) |
④プライバシーマーク取得:大規模事業者・追加要件有の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク取得 |
| 業種 | 小売業:小売(ECサイト運営有) |
| 従業員数 | 800名(パート・アルバイト含む) |
| 事業拠点 | 本社(東京)/関東広域に50店舗 |
| スケジュールに関する要望 | 最早 |
| 追加要件 | ・既存の情報セキュリティ規程の継続活用 ・本社全部門及び1店舗の監査立会 |
| コンサルティングサービス価格 | 155万円(税込) |
⑤プライバシーマーク更新:通常の更新支援の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク更新 |
| 業種 | 製造・その他:倉庫業 |
| 従業員数 | 70名 |
| 拠点・部門 | 本社1拠点のみ |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | なし |
| コンサルティングサービス価格 | 32万円(税込) |
⑥プライバシーマーク更新:審査基準改定対応+更新支援の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク更新 |
| 業種 | サービス業:広告代理店 |
| 従業員数 | 50名 |
| 拠点・部門 | 本社1拠点のみ |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ・プライバシーマーク審査基準改定対応(改定案作成作業) |
| コンサルティングサービス価格 | 44万円(税込) |
⑦プライバシーマーク更新:他社コンサルで取得後の更新支援の事例
| コンサルティングサービス種類 | プライバシーマーク更新 |
| 業種 | サービス業:不動産管理 |
| 従業員数 | 120名 |
| 拠点・部門 | 本社(東京)/関東に営業所5拠点/地方支店(大阪・名古屋) |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ・PMS文書確認実施(実態に応じた改定案作成) |
| コンサルティングサービス価格 | 58万円(税込) |
ISMSコンサルティング価格事例
①ISMS取得:適用範囲が小規模の事例
| コンサルティングサービス種類 | ISMS取得 |
| 業種 | サービス業:システム開発 |
| 適用範囲内の従業員数 | 10名(営業部門) |
| 適用範囲の拠点・部門 | 1部門(大阪) |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ー |
| コンサルティングサービス価格 | 65万円(税込) |
②ISMS取得:適用範囲が大規模の事例
| コンサルティングサービス種類 | ISMS取得 |
| 業種 | サービス業:コールセンター |
| 適用範囲内の従業員数 | 500名(全社) |
| 適用範囲の拠点・部門 | 全社(東京・20部門) |
| スケジュールに関する要望 | なし |
| 追加要件 | ー |
| コンサルティングサービス価格 | 115万円(税込) |
